| BKN | MIN | |
|---|---|---|
| 3-12 | This season | 12-5 |
| 19-62 | 2025-26 record | 52-33 |
| 7-33 | 2025-26 road / home | 29-14 |
| 105.9 | 2025-26 points for / gm | 118 |
| 116 | 2025-26 points against / gm | 114.1 |
| Team | Proj W | Playoffs | Title |
|---|---|---|---|
| Nets3-12 | 24.3 | 4% | <1% |
| Timberwolves11-5 | 50.2 | 83% | 4% |
From 20,000 simulated seasons, as of Nov 21; updated daily. NBA season predictions: projected standings and playoff odds for all 30 teams