Reference only — no graded plays
All 365 Division I teams by rating. Movement compares with seven days ago (the same rating re-run without the last week's results). Pace is possessions per game; offense and defense are points per 100 possessions, adjusted for the opponents faced. Small numbers are the D-I rank.
Early season: offense, defense and pace are through 3-8 games per team (most teams 5), blended with last season until about 10 games, so their ranks will move.
| # | Wk | Team | W-L | Rating | Conf | Last 10 | Offense | Defense | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Michigan Big Ten | 3-1 | 2236 | 0-0 | 3-1 | 116.818 | 95.912 | 74.421 |
| 2 | ▲3 | Houston Big 12 | 6-0 | 2233 | 1-0 | 6-0 | 120.94 | 94.46 | 69.4276 |
| 3 | ▼1 | Arizona Big 12 | 4-1 | 2231 | 0-0 | 4-1 | 116.324 | 98.941 | 71.8111 |
| 4 | ▼1 | Florida SEC | 6-1 | 2210 | 0-0 | 6-1 | 121.03 | 97.927 | 69.3282 |
| 5 | ▲5 | Illinois Big Ten | 5-1 | 2188 | 0-0 | 5-1 | 124.41 | 96.719 | 73.732 |
| 6 | ▼2 | UConn Big East | 4-1 | 2171 | 0-0 | 4-1 | 113.162 | 97.321 | 69.3283 |
| 7 | ▲5 | Tennessee SEC | 5-0 | 2167 | 0-0 | 5-0 | 111.399 | 92.53 | 70.1230 |
| 8 | ▲1 | Vanderbilt SEC | 6-0 | 2163 | 0-0 | 6-0 | 116.126 | 96.417 | 70.5191 |
| 9 | ▼1 | Alabama SEC | 5-0 | 2161 | 0-0 | 5-0 | 120.25 | 103.7174 | 75.66 |
| 10 | ▲1 | St John's Big East | 5-0 | 2155 | 0-0 | 5-0 | 116.720 | 95.110 | 73.052 |
| 11 | ▼5 | Michigan St Big Ten | 4-1 | 2144 | 0-0 | 4-1 | 117.016 | 96.114 | 70.1228 |
| 12 | ▲1 | Kansas Big 12 | 5-1 | 2133 | 1-1 | 5-1 | 115.832 | 94.77 | 72.771 |
| 13 | ▲1 | Virginia ACC | 7-0 | 2127 | 0-0 | 7-0 | 118.89 | 100.059 | 70.2221 |
| 14 | ▼7 | Duke ACC | 3-2 | 2126 | 0-0 | 3-2 | 116.819 | 92.02 | 72.486 |
| 15 | ▲4 | Nebraska Big Ten | 5-0 | 2125 | 0-0 | 5-0 | 116.423 | 90.61 | 70.8169 |
| 16 | – | UCLA Big Ten | 5-0 | 2122 | 0-0 | 5-0 | 115.138 | 100.262 | 71.4130 |
| 17 | – | Purdue Big Ten | 4-2 | 2116 | 0-0 | 4-2 | 116.917 | 101.390 | 68.0341 |
| 18 | ▲4 | Texas A&M SEC | 6-0 | 2111 | 0-0 | 6-0 | 116.422 | 98.228 | 75.75 |
| 19 | ▲1 | Texas Tech Big 12 | 5-0 | 2107 | 0-0 | 5-0 | 113.460 | 93.75 | 70.6184 |
| 20 | ▲1 | Iowa State Big 12 | 3-1 | 2099 | 0-0 | 3-1 | 110.4125 | 99.245 | 70.4198 |
| 21 | ▼6 | Arkansas SEC | 4-2 | 2097 | 0-0 | 4-2 | 114.940 | 101.8102 | 70.7176 |
| 22 | ▲3 | Georgia SEC | 6-0 | 2093 | 0-0 | 6-0 | 116.621 | 100.771 | 72.0103 |
| 23 | – | BYU Big 12 | 5-0 | 2091 | 0-0 | 5-0 | 116.128 | 99.754 | 72.099 |
| 24 | ▲3 | Texas SEC | 5-0 | 2084 | 0-0 | 5-0 | 118.110 | 99.856 | 70.7177 |
| 25 | ▼1 | Gonzaga Pac-12 | 3-1 | 2078 | 0-0 | 3-1 | 117.612 | 97.525 | 70.1229 |
| 26 | ▲4 | Iowa Big Ten | 3-2 | 2069 | 0-0 | 3-2 | 119.17 | 102.0111 | 66.9358 |
| 27 | ▲12 | Indiana Big Ten | 6-0 | 2067 | 0-0 | 6-0 | 115.734 | 101.186 | 69.6266 |
| 28 | ▲5 | Cincinnati Big 12 | 4-1 | 2063 | 0-0 | 4-1 | 110.7118 | 95.19 | 70.1227 |
| 29 | ▼3 | TCU Big 12 | 4-1 | 2053 | 0-0 | 4-1 | 112.375 | 98.839 | 74.519 |
| 30 | ▲2 | Utah State Pac-12 | 5-0 | 2046 | 0-0 | 5-0 | 119.36 | 99.753 | 72.579 |
| 31 | ▲3 | Ohio State Big Ten | 4-2 | 2045 | 0-0 | 4-2 | 117.314 | 103.6167 | 70.1225 |
| 32 | ▼1 | West Virginia Big 12 | 4-2 | 2037 | 0-1 | 4-2 | 111.498 | 97.526 | 68.7319 |
| 33 | ▲3 | Oklahoma SEC | 4-1 | 2033 | 0-0 | 4-1 | 110.6120 | 108.1305 | 68.3332 |
| 34 | ▲18 | Seton Hall Big East | 5-1 | 2031 | 0-0 | 5-1 | 108.4197 | 96.013 | 68.6321 |
| 35 | ▼17 | Wisconsin Big Ten | 4-2 | 2030 | 0-0 | 4-2 | 111.888 | 100.874 | 70.4199 |
| 36 | ▼8 | Kentucky SEC | 4-2 | 2026 | 0-0 | 4-2 | 111.984 | 105.3228 | 69.7255 |
| 37 | ▼8 | Auburn SEC | 3-3 | 2022 | 0-0 | 3-3 | 114.941 | 100.261 | 69.8249 |
| 38 | – | Arizona St Big 12 | 5-0 | 2021 | 0-0 | 5-0 | 112.079 | 101.596 | 68.4329 |
| 39 | ▲8 | Missouri SEC | 5-1 | 2021 | 0-0 | 5-1 | 119.18 | 98.532 | 70.5194 |
| 40 | – | Miami ACC | 5-1 | 2017 | 0-0 | 5-1 | 111.693 | 96.416 | 72.581 |
| 41 | ▲9 | Minnesota Big Ten | 6-0 | 2016 | 0-0 | 6-0 | 114.842 | 100.160 | 67.4353 |
| 42 | ▲4 | San Diego St Pac-12 | 5-0 | 2014 | 0-0 | 5-0 | 110.6119 | 99.755 | 71.5128 |
| 43 | ▲1 | USC Big Ten | 5-0 | 2012 | 0-0 | 5-0 | 113.361 | 99.549 | 73.050 |
| 44 | ▼1 | North Carolina ACC | 4-1 | 2011 | 0-0 | 4-1 | 111.886 | 99.448 | 71.6121 |
| 45 | – | Ole Miss SEC | 4-0 | 2008 | 0-0 | 4-0 | 111.790 | 98.634 | 71.2150 |
| 46 | ▲7 | Saint Mary's WCC | 5-1 | 2008 | 0-0 | 5-1 | 121.52 | 97.524 | 71.4136 |
| 47 | ▲8 | Virginia Tech ACC | 6-0 | 2004 | 0-0 | 6-0 | 117.911 | 101.081 | 70.9167 |
| 48 | ▼6 | Baylor Big 12 | 4-1 | 1999 | 0-0 | 4-1 | 114.344 | 99.042 | 71.8109 |
| 49 | ▼12 | UCF Big 12 | 4-2 | 1998 | 0-0 | 4-2 | 113.559 | 104.7206 | 71.3144 |
| 50 | ▼2 | Georgetown Big East | 5-0 | 1998 | 0-0 | 5-0 | 114.246 | 103.4162 | 68.7316 |
| 51 | ▲8 | VCU A-10 | 3-1 | 1994 | 0-0 | 3-1 | 112.278 | 104.9212 | 70.9164 |
| 52 | ▼1 | Washington Big Ten | 4-0 | 1993 | 0-0 | 4-0 | 110.8112 | 105.8248 | 69.3281 |
| 53 | ▼18 | Louisville ACC | 3-1 | 1991 | 0-0 | 3-1 | 110.8111 | 102.7131 | 71.2149 |
| 54 | ▼5 | NC State ACC | 5-1 | 1986 | 0-0 | 5-1 | 115.930 | 102.8137 | 70.0239 |
| 55 | ▲16 | Pitt ACC | 6-0 | 1984 | 0-0 | 6-0 | 111.596 | 98.838 | 70.5193 |
| 56 | ▼15 | Villanova Big East | 3-2 | 1981 | 0-0 | 3-2 | 109.2175 | 104.4191 | 70.2220 |
| 57 | ▲3 | LSU SEC | 5-0 | 1981 | 0-0 | 5-0 | 112.671 | 97.423 | 72.769 |
| 58 | ▲18 | Mississippi St SEC | 5-1 | 1979 | 0-0 | 5-1 | 112.080 | 101.9107 | 71.7114 |
| 59 | ▼2 | Clemson ACC | 4-1 | 1978 | 0-0 | 4-1 | 114.050 | 104.5195 | 67.7344 |
| 60 | ▲1 | Florida St ACC | 5-1 | 1976 | 0-0 | 5-1 | 116.029 | 101.597 | 71.9104 |
| 61 | ▲8 | SMU ACC | 6-0 | 1969 | 0-0 | 6-0 | 117.613 | 99.143 | 72.484 |
| 62 | – | DePaul Big East | 5-0 | 1966 | 0-0 | 5-0 | 110.7115 | 95.411 | 68.9306 |
| 63 | ▲5 | South Carolina SEC | 5-0 | 1963 | 0-0 | 5-0 | 110.6122 | 104.5200 | 68.1339 |
| 64 | ▲14 | Providence Big East | 4-1 | 1957 | 0-0 | 4-1 | 110.7116 | 99.652 | 71.6120 |
| 65 | ▼7 | Oklahoma St Big 12 | 3-2 | 1954 | 0-0 | 3-2 | 113.653 | 98.940 | 73.536 |
| 66 | ▼3 | Santa Clara WCC | 5-1 | 1951 | 0-0 | 5-1 | 112.965 | 99.958 | 73.634 |
| 67 | ▼3 | Marquette Big East | 3-2 | 1951 | 0-0 | 3-2 | 108.3201 | 95.08 | 70.2216 |
| 68 | ▲9 | Creighton Big East | 4-1 | 1948 | 0-0 | 4-1 | 107.5224 | 102.4123 | 70.9162 |
| 69 | ▲6 | Stanford ACC | 5-1 | 1948 | 0-0 | 5-1 | 110.7113 | 101.699 | 69.0293 |
| 70 | ▼14 | Xavier Big East | 5-1 | 1947 | 0-0 | 5-1 | 107.7221 | 98.635 | 72.674 |
| 71 | ▲17 | Notre Dame ACC | 6-1 | 1943 | 0-0 | 6-1 | 116.225 | 104.7208 | 70.5190 |
| 72 | ▲8 | Wake Forest ACC | 4-1 | 1938 | 0-0 | 4-1 | 112.374 | 100.978 | 69.7259 |
| 73 | ▼1 | Rutgers Big Ten | 4-2 | 1935 | 0-0 | 4-2 | 113.558 | 105.5238 | 70.2210 |
| 74 | ▼8 | Oregon Big Ten | 3-1 | 1930 | 0-0 | 3-1 | 110.4126 | 105.7246 | 69.6268 |
| 75 | ▼2 | New Mexico Mountain West | 3-1 | 1927 | 0-0 | 3-1 | 113.554 | 101.185 | 71.6119 |
| 76 | ▲6 | South Florida American | 3-2 | 1926 | 0-0 | 3-2 | 115.736 | 104.7202 | 73.051 |
| 77 | ▼23 | Saint Louis A-10 | 3-2 | 1925 | 0-0 | 3-2 | 115.831 | 96.518 | 72.957 |
| 78 | ▲16 | Oregon St Pac-12 | 6-0 | 1924 | 0-0 | 6-0 | 112.964 | 103.3156 | 71.4131 |
| 79 | ▲19 | High Point Big South | 6-0 | 1923 | 0-0 | 6-0 | 113.851 | 93.74 | 70.1231 |
| 80 | ▲1 | Maryland Big Ten | 3-2 | 1923 | 0-0 | 3-2 | 110.4127 | 105.5235 | 69.9241 |
| 81 | ▲6 | Wichita St American | 4-1 | 1918 | 0-0 | 4-1 | 115.735 | 100.980 | 71.3146 |
| 82 | ▲2 | Grand Canyon Mountain West | 4-0 | 1913 | 0-0 | 4-0 | 110.3130 | 101.698 | 73.342 |
| 83 | ▼16 | Colorado Big 12 | 2-3 | 1910 | 0-0 | 2-3 | 109.2177 | 103.4161 | 71.3148 |
| 84 | ▲7 | California ACC | 4-2 | 1904 | 0-0 | 4-2 | 110.9109 | 103.6166 | 71.2151 |
| 85 | ▲7 | Miami OH MAC | 4-0 | 1904 | 0-0 | 4-0 | 109.6162 | 106.3259 | 72.192 |
| 86 | ▼3 | Tulsa American | 4-1 | 1896 | 0-0 | 4-1 | 114.049 | 101.188 | 70.2214 |
| 87 | ▼22 | Boise St Pac-12 | 3-2 | 1895 | 0-0 | 3-2 | 109.4170 | 102.1113 | 75.57 |
| 88 | ▲27 | Murray St MVC | 6-1 | 1894 | 0-0 | 6-1 | 111.694 | 99.550 | 74.322 |
| 89 | ▼15 | Colorado St Pac-12 | 4-1 | 1891 | 0-0 | 4-1 | 109.6161 | 101.391 | 69.6267 |
| 90 | ▼11 | Kansas St Big 12 | 3-2 | 1888 | 0-0 | 3-2 | 108.8189 | 103.3155 | 72.290 |
| 91 | ▲6 | Penn State Big Ten | 5-1 | 1886 | 0-0 | 5-1 | 112.968 | 106.0252 | 70.1232 |
| 92 | ▼7 | Saint Joseph's A-10 | 5-1 | 1886 | 0-0 | 5-1 | 105.5269 | 100.668 | 72.962 |
| 93 | ▲3 | Syracuse ACC | 3-2 | 1884 | 0-0 | 3-2 | 112.670 | 100.977 | 70.5196 |
| 94 | ▲12 | Utah Valley Big West | 4-0 | 1882 | 0-0 | 4-0 | 111.1103 | 102.2118 | 73.343 |
| 95 | ▲7 | Boston College ACC | 5-0 | 1881 | 0-0 | 5-0 | 112.277 | 102.9140 | 66.3363 |
| 96 | ▲5 | Butler Big East | 4-2 | 1881 | 0-0 | 4-2 | 109.7160 | 102.1114 | 72.864 |
| 97 | ▲10 | Texas St Pac-12 | 6-0 | 1878 | 0-0 | 6-0 | 114.245 | 101.9103 | 70.2217 |
| 98 | ▲6 | Belmont MVC | 4-1 | 1871 | 0-0 | 4-1 | 110.7117 | 98.836 | 70.2219 |
| 99 | – | Nevada Mountain West | 3-2 | 1868 | 0-0 | 3-2 | 114.048 | 98.430 | 70.4201 |
| 100 | ▲10 | Dayton A-10 | 3-3 | 1867 | 0-0 | 3-3 | 110.3135 | 103.2147 | 70.6185 |
| 101 | ▼31 | Northwestern Big Ten | 3-3 | 1866 | 0-0 | 3-3 | 109.5166 | 102.7129 | 66.6362 |
| 102 | ▼13 | Akron MAC | 4-1 | 1866 | 0-0 | 4-1 | 109.9155 | 101.289 | 71.2152 |
| 103 | ▲13 | Wyoming Mountain West | 4-1 | 1862 | 0-0 | 4-1 | 109.6163 | 101.084 | 69.2287 |
| 104 | ▼9 | G Washington A-10 | 5-1 | 1861 | 0-0 | 5-1 | 115.833 | 97.422 | 69.4277 |
| 105 | – | Wright St Horizon | 5-0 | 1856 | 0-0 | 5-0 | 114.443 | 103.4163 | 70.5195 |
| 106 | ▼3 | George Mason A-10 | 4-1 | 1853 | 0-0 | 4-1 | 109.4168 | 101.9105 | 67.7347 |
| 107 | ▲1 | Illinois St MVC | 3-3 | 1851 | 0-0 | 3-3 | 111.2102 | 103.3157 | 69.0299 |
| 108 | ▲20 | Memphis American | 3-1 | 1850 | 0-0 | 3-1 | 114.247 | 103.7171 | 71.9107 |
| 109 | ▼9 | Northern Iowa MVC | 3-3 | 1846 | 0-0 | 3-3 | 110.7114 | 104.4193 | 71.0158 |
| 110 | ▲7 | Duquesne A-10 | 5-0 | 1844 | 0-0 | 5-0 | 106.4245 | 104.3190 | 68.5323 |
| 111 | ▼2 | UIC MVC | 4-1 | 1843 | 0-0 | 4-1 | 108.1205 | 101.9108 | 67.7345 |
| 112 | ▼26 | Utah Big 12 | 3-2 | 1841 | 0-0 | 3-2 | 101.7330 | 104.0185 | 68.4330 |
| 113 | ▼23 | UNLV Mountain West | 3-3 | 1839 | 0-0 | 3-3 | 110.1139 | 105.4230 | 72.098 |
| 114 | ▲21 | Sam Houston CUSA | 3-3 | 1838 | 0-0 | 3-3 | 110.3134 | 100.667 | 74.814 |
| 115 | ▲11 | UAB American | 4-2 | 1833 | 0-0 | 4-2 | 113.752 | 103.0142 | 71.3142 |
| 116 | ▲22 | Liberty CUSA | 4-1 | 1830 | 0-0 | 4-1 | 116.127 | 103.8179 | 67.7343 |
| 117 | ▲5 | Fordham A-10 | 4-1 | 1829 | 0-0 | 4-1 | 108.7191 | 105.2225 | 69.8245 |
| 118 | ▼4 | Georgia Tech ACC | 5-1 | 1827 | 0-0 | 5-1 | 109.0183 | 101.187 | 73.441 |
| 119 | ▼6 | UC Irvine Big West | 3-1 | 1826 | 0-0 | 3-1 | 104.8280 | 99.347 | 72.097 |
| 120 | ▼8 | UNC Wilmington CAA | 4-1 | 1825 | 0-0 | 4-1 | 113.163 | 102.5126 | 73.829 |
| 121 | ▼1 | Valparaiso MVC | 3-1 | 1821 | 0-0 | 3-1 | 108.0209 | 102.7133 | 70.8172 |
| 122 | ▼4 | McNeese Southland | 2-1 | 1821 | 0-0 | 2-1 | 115.337 | 106.8276 | 71.4134 |
| 123 | ▲9 | Santa Barbara Big West | 5-0 | 1820 | 0-0 | 5-0 | 115.039 | 100.670 | 69.0295 |
| 124 | ▲5 | St Bonaventure A-10 | 4-1 | 1820 | 0-0 | 4-1 | 112.967 | 102.4124 | 68.9304 |
| 125 | ▼32 | Davidson A-10 | 3-2 | 1817 | 0-0 | 3-2 | 107.9212 | 100.875 | 67.6348 |
| 126 | ▼2 | Kennesaw St CUSA | 5-1 | 1817 | 0-0 | 5-1 | 108.3200 | 98.633 | 76.33 |
| 127 | ▼6 | Rhode Island A-10 | 5-1 | 1812 | 0-0 | 5-1 | 110.9107 | 102.8136 | 68.2335 |
| 128 | ▲8 | FAU American | 4-1 | 1807 | 0-0 | 4-1 | 110.0144 | 103.4159 | 71.4133 |
| 129 | ▲12 | Pacific WCC | 4-1 | 1807 | 0-0 | 4-1 | 109.9151 | 98.837 | 68.7317 |
| 130 | ▲20 | Seattle U WCC | 3-2 | 1806 | 0-0 | 3-2 | 104.4290 | 101.393 | 70.4200 |
| 131 | ▼12 | North Texas American | 3-2 | 1805 | 0-0 | 3-2 | 109.9152 | 99.551 | 69.5271 |
| 132 | ▲5 | Yale Ivy | 3-3 | 1805 | 0-0 | 3-3 | 111.791 | 105.5236 | 68.7313 |
| 133 | ▼2 | UC San Diego Big West | 3-1 | 1803 | 0-0 | 3-1 | 110.6121 | 106.6267 | 72.772 |
| 134 | ▼4 | Furman SoCon | 5-1 | 1802 | 0-0 | 5-1 | 112.472 | 103.5165 | 70.7175 |
| 135 | ▼24 | San Francisco WCC | 4-1 | 1797 | 0-0 | 4-1 | 109.5167 | 102.1117 | 69.1292 |
| 136 | ▲15 | Charlotte American | 3-2 | 1795 | 0-0 | 3-2 | 111.595 | 106.5265 | 67.3354 |
| 137 | ▼4 | Drake MVC | 4-1 | 1795 | 0-0 | 4-1 | 111.983 | 102.0110 | 70.5192 |
| 138 | ▲6 | App State Sun Belt | 4-1 | 1794 | 0-0 | 4-1 | 110.4128 | 99.346 | 66.8360 |
| 139 | ▼14 | Charleston CAA | 4-1 | 1792 | 0-0 | 4-1 | 113.557 | 104.7207 | 72.388 |
| 140 | ▲19 | Toledo MAC | 3-3 | 1792 | 0-0 | 3-3 | 107.9214 | 105.5239 | 71.5126 |
| 141 | ▼1 | Fresno St Pac-12 | 4-2 | 1788 | 0-0 | 4-2 | 108.6194 | 106.8275 | 72.389 |
| 142 | ▲15 | Washington St Pac-12 | 2-3 | 1788 | 0-0 | 2-3 | 113.555 | 107.7299 | 70.3207 |
| 143 | ▼20 | Hofstra CAA | 2-3 | 1785 | 0-0 | 2-3 | 106.5240 | 100.876 | 69.2288 |
| 144 | ▲32 | James Madison Sun Belt | 3-2 | 1783 | 0-0 | 3-2 | 111.985 | 104.9215 | 69.1291 |
| 145 | ▼2 | Penn Ivy | 2-3 | 1781 | 0-0 | 2-3 | 107.9210 | 102.5125 | 73.146 |
| 146 | ▲8 | St Thomas Summit | 4-3 | 1778 | 0-0 | 4-3 | 117.115 | 107.2291 | 69.1290 |
| 147 | ▲45 | Columbia Ivy | 4-1 | 1777 | 0-0 | 4-1 | 109.5165 | 103.1145 | 69.8253 |
| 148 | ▲8 | Western KY CUSA | 4-2 | 1777 | 0-0 | 4-2 | 109.0184 | 96.315 | 72.485 |
| 149 | ▼15 | Bradley MVC | 3-3 | 1775 | 0-0 | 3-3 | 106.0254 | 99.957 | 67.2356 |
| 150 | ▼3 | Siena Metro | 3-2 | 1775 | 0-0 | 3-2 | 110.0148 | 106.1255 | 72.673 |
| 151 | ▼3 | SF Austin Southland | 4-1 | 1772 | 0-0 | 4-1 | 112.081 | 101.082 | 71.0156 |
| 152 | ▼25 | Hawai'i Mountain West | 3-2 | 1770 | 0-0 | 3-2 | 106.7237 | 100.363 | 71.7115 |
| 153 | ▼8 | MTSU CUSA | 4-2 | 1768 | 0-0 | 4-2 | 109.9149 | 108.9322 | 70.6180 |
| 154 | ▲42 | UT Arlington UAC | 6-1 | 1768 | 0-0 | 6-1 | 106.1251 | 102.7130 | 72.960 |
| 155 | ▲53 | Temple American | 3-2 | 1768 | 0-0 | 3-2 | 109.9154 | 103.8180 | 68.9305 |
| 156 | ▲21 | Loyola Chicago A-10 | 3-2 | 1767 | 0-0 | 3-2 | 106.4244 | 103.3158 | 70.2223 |
| 157 | ▼8 | Fullerton Big West | 2-2 | 1763 | 0-0 | 2-2 | 106.2248 | 105.0217 | 75.74 |
| 158 | ▲3 | Louisiana Tech Sun Belt | 4-2 | 1760 | 0-0 | 4-2 | 107.1231 | 98.531 | 68.3334 |
| 159 | ▲5 | William & Mary CAA | 4-2 | 1759 | 0-0 | 4-2 | 111.692 | 102.9138 | 74.323 |
| 160 | ▲7 | Missouri St CUSA | 4-0 | 1754 | 0-0 | 4-0 | 109.9153 | 103.0143 | 70.3203 |
| 161 | ▲39 | UTEP Mountain West | 4-1 | 1752 | 0-0 | 4-1 | 104.1293 | 104.5196 | 68.7320 |
| 162 | ▼16 | Towson CAA | 3-3 | 1752 | 0-0 | 3-3 | 103.9298 | 98.429 | 68.1340 |
| 163 | ▼24 | S Illinois MVC | 2-3 | 1751 | 0-0 | 2-3 | 111.982 | 100.979 | 70.8171 |
| 164 | ▼22 | Richmond A-10 | 3-3 | 1747 | 0-0 | 3-3 | 112.473 | 102.3121 | 71.0161 |
| 165 | ▼13 | FIU CUSA | 3-1 | 1744 | 0-0 | 3-1 | 109.8158 | 102.6127 | 74.518 |
| 166 | ▲22 | Portland WCC | 4-2 | 1744 | 0-0 | 4-2 | 109.2178 | 107.1288 | 76.42 |
| 167 | ▲40 | W Michigan MAC | 5-1 | 1743 | 0-0 | 5-1 | 110.2137 | 105.1218 | 68.6322 |
| 168 | ▲31 | Rice American | 3-2 | 1743 | 0-0 | 3-2 | 109.8156 | 105.2223 | 72.0102 |
| 169 | ▲49 | Portland St Big Sky | 3-3 | 1741 | 0-0 | 3-3 | 111.887 | 100.465 | 72.387 |
| 170 | ▲14 | Troy Sun Belt | 2-3 | 1741 | 0-0 | 2-3 | 108.1204 | 103.9182 | 69.7256 |
| 171 | ▲11 | Ohio MAC | 3-1 | 1740 | 0-0 | 3-1 | 108.1206 | 105.1220 | 70.7178 |
| 172 | ▲9 | Montana St Big Sky | 2-4 | 1739 | 0-0 | 2-4 | 109.7159 | 101.7100 | 69.4273 |
| 173 | ▲46 | Drexel CAA | 3-2 | 1739 | 0-0 | 3-2 | 105.6265 | 105.6240 | 68.3331 |
| 174 | ▼11 | Bowling Green MAC | 3-1 | 1736 | 0-0 | 3-1 | 108.2203 | 106.6266 | 70.9168 |
| 175 | ▼22 | Harvard Ivy | 3-4 | 1734 | 0-0 | 3-4 | 105.7262 | 103.8178 | 66.9357 |
| 176 | ▲28 | San José St Mountain West | 3-2 | 1733 | 0-0 | 3-2 | 112.966 | 112.3358 | 69.9243 |
| 177 | ▼22 | UC Davis Mountain West | 3-2 | 1732 | 0-0 | 3-2 | 101.3337 | 103.2151 | 72.958 |
| 178 | ▲13 | San Diego WCC | 4-1 | 1732 | 0-0 | 4-1 | 111.3100 | 106.6270 | 70.6187 |
| 179 | ▲61 | Campbell CAA | 2-4 | 1730 | 0-0 | 2-4 | 110.0146 | 109.6331 | 68.5325 |
| 180 | ▲7 | Queens Atlantic Sun | 3-2 | 1729 | 0-0 | 3-2 | 113.556 | 112.3359 | 73.733 |
| 181 | ▲4 | Old Dominion Sun Belt | 5-1 | 1729 | 0-0 | 5-1 | 110.1142 | 101.9106 | 68.8308 |
| 182 | ▼8 | S Dakota St Summit | 5-1 | 1727 | 0-0 | 5-1 | 108.4198 | 100.566 | 69.7258 |
| 183 | ▼17 | Tulane American | 2-3 | 1725 | 0-0 | 2-3 | 109.5164 | 107.1287 | 71.3140 |
| 184 | ▼12 | Cornell Ivy | 2-3 | 1724 | 0-0 | 2-3 | 110.2136 | 107.7300 | 72.961 |
| 185 | ▼27 | Cal Poly Big West | 2-3 | 1723 | 0-0 | 2-3 | 104.5286 | 104.9213 | 75.19 |
| 186 | ▼11 | C Arkansas UAC | 2-3 | 1722 | 0-0 | 2-3 | 108.1208 | 104.5197 | 72.195 |
| 187 | ▼9 | Robert Morris Horizon | 1-4 | 1722 | 0-0 | 1-4 | 105.8259 | 103.6170 | 69.0298 |
| 188 | ▲13 | Princeton Ivy | 4-2 | 1720 | 0-0 | 4-2 | 109.4172 | 102.1112 | 67.5350 |
| 189 | ▼27 | Monmouth CAA | 1-4 | 1720 | 0-0 | 1-4 | 106.1250 | 104.5198 | 70.4197 |
| 190 | ▲12 | Jax State CUSA | 3-3 | 1719 | 0-0 | 3-3 | 109.8157 | 105.1219 | 69.6260 |
| 191 | ▲36 | E Washington Big Sky | 2-3 | 1719 | 0-0 | 2-3 | 109.1182 | 107.4294 | 71.1155 |
| 192 | ▼3 | Navy Patriot | 4-2 | 1716 | 0-0 | 4-2 | 104.4289 | 103.3154 | 68.7318 |
| 193 | ▼10 | East Carolina American | 3-2 | 1715 | 0-0 | 3-2 | 107.8216 | 102.6128 | 71.5125 |
| 194 | ▲19 | LMU WCC | 2-3 | 1715 | 0-0 | 2-3 | 105.8261 | 103.7173 | 70.8170 |
| 195 | ▼26 | ETSU SoCon | 1-3 | 1714 | 0-0 | 1-3 | 105.6266 | 103.8177 | 66.9359 |
| 196 | ▲20 | Samford SoCon | 2-2 | 1714 | 0-0 | 2-2 | 109.0185 | 103.6168 | 70.7179 |
| 197 | ▲13 | Arkansas St Sun Belt | 3-2 | 1713 | 0-0 | 3-2 | 106.1252 | 104.6201 | 74.813 |
| 198 | ▼33 | N Dakota St Summit | 2-5 | 1713 | 0-0 | 2-5 | 109.3174 | 106.7273 | 70.0237 |
| 199 | ▼5 | Austin Peay UAC | 3-2 | 1708 | 0-0 | 3-2 | 107.8218 | 97.020 | 73.538 |
| 200 | ▲15 | C Michigan MAC | 4-2 | 1708 | 0-0 | 4-2 | 107.0234 | 106.1256 | 71.1153 |
| 201 | ▼31 | UMass MAC | 2-2 | 1706 | 0-0 | 2-2 | 107.3225 | 106.0251 | 71.1154 |
| 202 | ▼31 | N Kentucky Horizon | 3-3 | 1706 | 0-0 | 3-3 | 107.9211 | 104.9211 | 74.125 |
| 203 | ▲26 | Montana Big Sky | 2-3 | 1703 | 0-0 | 2-3 | 102.9315 | 103.3152 | 70.6182 |
| 204 | ▲50 | Boston U Patriot | 5-1 | 1702 | 0-0 | 5-1 | 111.497 | 107.4295 | 68.3333 |
| 205 | ▲4 | Idaho Big Sky | 3-3 | 1702 | 0-0 | 3-3 | 108.7190 | 106.9281 | 71.5127 |
| 206 | ▼46 | Kent State MAC | 1-3 | 1700 | 0-0 | 1-3 | 109.9150 | 104.2187 | 71.7116 |
| 207 | ▼9 | South Alabama Sun Belt | 3-4 | 1700 | 0-0 | 3-4 | 111.789 | 106.8277 | 69.0296 |
| 208 | ▲37 | Chattanooga SoCon | 3-2 | 1699 | 0-0 | 3-2 | 111.3101 | 105.5237 | 71.5129 |
| 209 | ▲24 | UT Martin OVC | 4-2 | 1699 | 0-0 | 4-2 | 106.5241 | 101.083 | 72.580 |
| 210 | ▲34 | Howard MEAC | 3-3 | 1696 | 0-0 | 3-3 | 104.4287 | 103.8176 | 69.8252 |
| 211 | ▲17 | Marshall Sun Belt | 2-4 | 1696 | 0-0 | 2-4 | 104.9279 | 101.392 | 72.865 |
| 212 | ▼44 | CSU Northridge Big West | 1-4 | 1696 | 0-0 | 1-4 | 107.0233 | 108.1304 | 75.38 |
| 213 | ▼40 | N Colorado Big Sky | 2-3 | 1696 | 0-0 | 2-3 | 106.0256 | 103.2149 | 72.676 |
| 214 | ▼9 | Utah Tech Big Sky | 1-4 | 1695 | 0-0 | 1-4 | 110.1141 | 105.4229 | 71.8110 |
| 215 | ▲47 | Delaware CUSA | 4-2 | 1695 | 0-0 | 4-2 | 105.6268 | 102.1115 | 69.8247 |
